出版 | 收入时间 | 短评 | |
![]() 周登远著 | 北京科学技术出版社 定价:85.0 | 2018-6-11 在读,拥有 | 经典书籍第二版,肯定比之前的内容更加详实,最喜欢这种连续更新的书,是作者知识更新,跟上时代的体现。看书一定要看经典的书籍,不浪费时间,好的书籍也是引路人,引你进入未知的世界,先窥得这个世界的全貌,然后一步步深入,带你到前沿。 这本书适合非统计学专业的人在需要统计分析数据的时候当作工具书来查看,但前提是你要有一定基础的统计学知识,比如基本的概念,有过简单的统计学分析实践,这样才能上手,最最最主要的其实还是对统计学的热爱和好奇心。这本书从实战角度来教你具体遇到各种类型的数据的时候应该用什么统计学去分析,然后如何做成图表,新增了Meta分析的新内容,也算是紧跟当下循证医学的潮流。不像其他统计学专业的 |
![]() 邱海波,于凯江,杨毅,等 编 | 江苏科学技术出版社 定价:69.0 | 2017-10-6 在读,拥有 | |
![]() 杜斌 主译 | 人民卫生出版社 定价:65.0 | 2017-10-6 在读,拥有 | |
![]() 杜斌 | 人民卫生出版社 定价:68.0 | 2017-10-6 在读,拥有 | |
![]() PaulL.Marino著 | 中国科学技术出版社 定价:180.0 | 2017-10-6 在读,拥有 | |
![]() 朱蕾编 | 上海科学技术出版社 定价:148.0 | 2017-10-6 在读,拥有 | |
![]() 费斯勒 ;詹仁雅 译 | 山东科学技术出版社 定价:490.0 | 2017-10-6 在读,拥有 | |
![]() [德]格林伯格(Mark S.Greenberg) 原著,赵继宗 主译 | 江苏科学技术出版社 定价:128.0 | 2017-10-6 在读,拥有 |
1